根據國家法定節假日安排,春節期間將進行網站維護和假期休息,標書發售系統暫停運行。我們將于春節假期結束后(2025年2月5日)恢復標書發售。感謝一直以來對我們網站的支持和信任,祝您春節快樂!
關閉招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標候選人公示詳情
建設單位(招標人) | 武漢洪山城市建設投資有限公司 | 經辦人 | 陳哲 | 聯系電話 | 13476065656?? |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | 經辦人 | 何茂錄 | 聯系電話 | 15926399665?? |
報建項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態化清淤工程 | 報建編號 | 4201A220211018001P?? | ||
招標項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態化清淤工程施工 | 招標編碼 | 202207011145591415 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規模 | 該項目主要建設內容是對巡司河、青菱河、南湖連通渠進行清淤,恢復河道過流能力,提升水質,改善環境。(1)巡司河:巡司河渠道,清淤范圍為巡司河新溢洲橋至野芷湖南路,工程樁號A0+000~A6+093,全長6.09km,整治后恢復明渠原設計斷面。清淤量18.75萬m3,淤泥外運10.41萬m3。(2)青菱河:青菱河渠道,清淤范圍為青菱河湯遜湖泵站至巡司河段,工程樁號B0+000~B8+150,全長8.15km,其中樁號B5+850~B7+314為青菱河(京廣鐵路~青菱路)綜合整治工程范圍,因項目竣工不久,本次不實施清淤工程,實際清淤長度為6.69km,恢復明渠原設計斷面,清淤量16.49萬m3,淤泥外運9.15萬m3。(3)南湖連通渠:南湖連通渠,清淤范圍為南湖連通渠全段,工程樁號C0+000~C2+557,全長2.557km,整治后恢復明渠原設計斷面,清淤量4.99萬m3,淤泥外運2.76萬m3。 | ||||
招標范圍 | 武漢市巡司河、南湖連通渠、青菱河常態化清淤工程施工,具體范圍以圖紙、工程量清單為準。 | ||||
招標內容 | 其他施工招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結構層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標?? | ||
異議受理部門名稱 | 湖北省成套招標股份有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市武昌區東湖西路特2號?? | ||
異議受理部門聯系人 | 何茂錄 | 異議受理部門聯系人手機 | 15926399665?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430063 | 異議受理部門電子郵箱 | 1107196223@qq.com?? | ||
開標時間 | 2022-08-31 09:30 | 開標地點 | 網上開標室2?? | ||
評標時間 | 2022-08-31 10:00 | 評標地點 | 武漢市民之家五樓A09評標室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標候選人 | 武漢市市政建設集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 914201007414281190 | ||||
中標價(萬元) | 6396.296862 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | / | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 劉林林 | 身份證號 | 350321198509078615?? | ||
專業類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 長順建設集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 91320583749414707W | ||||
中標價(萬元) | 6419.905274 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | / | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 鄧輝玲 | 身份證號 | 431123198601280528?? | ||
專業類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 漢江城建集團有限公司 | ||||
企業編碼 | 914206007283119520 | ||||
中標價(萬元) | 6427.657097 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元) | / | 安全生產管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監/負責人 | 沈玲莉 | 身份證號 | 420602198209241543?? | ||
專業類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標公示時段 | 2022-09-01 10:46:42?至?2022-09-04 10:46:42 | ||||
招投標監督機構 | 武漢市水務工程建設項目招標投標管理委員會 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |
根據國家法定節假日安排,春節期間將進行網站維護和假期休息,標書發售系統暫停運行。我們將于春節假期結束后(2025年2月5日)恢復標書發售。感謝一直以來對我們網站的支持和信任,祝您春節快樂!
關閉