招標動態
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段(包)編號:YCGJT0136-202304-01
一、招標概況
?
??宜昌港主城港區云池作業區二期工程2#、3#泊位陸域總圖工程施工總承包于2023年12月8日在宜昌市公共資源交易網發布招標公告,2024年1月3日9時0分在宜昌公共資源交易中心開標、評標 ,根據評標委員會提交的評標報告,現將中標候選人公示如下:
?
二、評標結果
?
?
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中交第二航務工程局有限公司 | 中建港航局集團有限公司 | 長江宜昌航道工程局 | |
投標報價 | 118040527.24(元) | 118394133.85(元) | 118477930.96(元) | |
質量目標 | ①堆場道路等工程達到交通運輸部《水運工程質量檢驗標準》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗收質量評定為合格。②生產及輔助建構物等工程符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗收的質量評定為合格。 | ①堆場道路等工程達到交通運輸部《水運工程質量檢驗標準》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗收質量評定為合格。②生產及輔助建構物等工程符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗收的質量評定為合格。 | ①堆場道路等工程達到交通運輸部《水運工程質量檢驗標準》(JTS257-2008)的要求,工程竣工驗收質量評定為合格。②生產及輔助建構物等工程符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)的要求,工程竣工驗收的質量評定為合格。 | |
履約期限(天) | 510 | 540 | 540 | |
投標人資質證書名稱及編號(如有) | 港口與航道工程施工總承包特級、建筑工程施工總承包壹級(D142020699) | 港口與航道工程施工總承包特級(D131064963);建筑工程施工總承包一級(D231513203) | 港口與航道工程施工總承包壹級(D142063835);建筑工程施工總承包貳級(D242265694) | |
投標人安全生產許可證名稱及編號(如有) | (鄂)JZ安許證字[2005]000005 | (滬)JZ安許證字[2016]011997 | (鄂)JZ安許證字[2014]009291 | |
擬派 項目 管理 人員 |
安全工程師 | 汪倫,職稱證、 交安C證,21221023、 鄂交安C(16)S00010、楊晨,職稱證、 交安C證,21220073、 鄂交安C(19)S00379、朱帆,職稱證、 交安C證,21221020、 鄂交安C(14)S71719 | 趙偉,安全生產考核合格證,滬交安C(13)S70754、董建軍,安全生產考核合格證,滬交安C(15)S70903、李卓然,安全生產考核合格證,滬交安C(23)S00024 | 艾青卿,安全生產考核合格證書,鄂交安C(18)S04903、方濤,安全生產考核合格證書,鄂交安C(21)S01436、譚鵬,安全生產考核合格證書,鄂交安C(17)S00023 |
技術負責人 | 魯彬,職稱證、 交安B證,4180599、 鄂交安B(12)S00439 | 蔡榮華,工程師,(2020)11240321 | 向征平,專業技術資格證書; 安全生產考核合格證書,20112203; 鄂交安B(13)S03010 | |
項目經理 | 楊曉杉,一級注冊建造師證、職稱證、交安B證,鄂1422017201829416、4171500、鄂交安B(12)S00438 | 高勝魁,一級建造師,滬1322015 201601017 | 張龍,一級建造師注冊證書;專業技術資格證書;安全生產考核合格證書,鄂 1422011201210186;0802023076;鄂交安B(17)S00023 |
業績 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同金額(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
中交第二航務工程局有限公司 | 荊州港松滋港區車陽河港口二期工程CYH-02-1 | 27596.681409 | 喬明、王軍 | ? | |
宜昌港宜都港區枝城作業區鐵水聯運碼頭一期工程水工建筑物施工 | 10736.866917 | 楊曉杉、魯彬 | ? | ||
黃石港棋盤洲港區棋盤洲作業區三期工程水工建筑物施工 | 40983.869617 | 周祥 | ? | ||
南京海峽兩岸科工園智城路配建幼兒園、小學及中學建設工程工程總承包 | 75228 | 顧何章、王飛 | ? | ||
恩施州恩高芳華中學設計施工一體化 | 14138 | 鄧智、孫藝恒 | ? | ||
華中·中交城(A區)項目設計、采購、施工(EPC) | 71208.0450 | 方銀明 | ? | ||
中建港航局集團有限公司 | 南通港呂四港區東灶港作業區一港池通用碼頭一期工程碼頭施工項目SG2標段 | 33430.00 | 高勝魁 | ? | |
陽邏國際港集裝箱鐵水聯運二期項目(武漢港武湖港區鐵水聯運集裝箱碼頭工程)施工A標段 | 52962.6769 | 吳磊 | ? | ||
上港集團外高橋港區六期工程零號多層停車庫工程 | 23993.6053 | 包信俊 | ? | ||
上港集團軍工路項目一標A3-01B及A3-01C地塊 | 59665.5233 | 夏怡 | ? | ||
長江宜昌航道工程局 | 荊州港江陵港區郝穴作業區國強通用碼頭工程 | 17606.1888 | 張龍 | ? | |
宜昌港秭歸港區三峽庫區秭歸縣水運應用LNG項目碼頭工程施工 | 9594.2 | 魏躍文 | ? | ||
南通內河港啟東港區呂四作業區內河轉運碼頭一期工程LSG2021NHSG 一期2標 | 30975.9 | 張亞洲 | ? |
獎項 | 單位名稱 | 獎項及獲獎項目名稱 | 頒獎部門 | 獲獎日期 | 備注 |
中交第二航務工程局有限公司 | 獎項:榮獲2020-2021年度中國建設工程魯班獎(國家優質工程) 獲獎項目名稱 :長江南京以下12.5米深水航道二期工程 | 中國建筑業協會 | 2021年12月1日 | / | |
獎項:榮獲第十九屆中國土木工程詹天佑獎 獲獎項目名稱 :武漢港陽邏港區集裝箱碼頭工程 | 中國土木工程學會、北京詹天佑土木工程科學技術發展基金會 | 2022年1月1日 | / | ||
中建港航局集團有限公司 | / | / | ? | / | |
長江宜昌航道工程局 | 2022-2023年度國家優質工程獎-長江下游安慶河段航道整治二期工程 | 中國施工企業管理協會 | 2023年12月1日 | 無 |
評標情況 |
? 評標工作于2024年1月3日10:00(北京時間)在省公共資源交易中心和宜昌市公共資源交易中心907評標室進行遠程異地評標。評標過程如下: 一、初步評審: 1、形式評審階段:經評標委員會評審,4家投標單位形式評審均通過,進入下一階段評審。 2、資格評審階段:經評標委員會評審,4家投標單位資格評審均通過,進入下一階段評審。 3、響應性評審階段:經評標委員會評審,4家投標單位響應性評審均通過,進入下一階段評審。 二、詳細評審: 1、技術標評審階段:評標委員會對4家投標單位技術標進行詳細評審并打分。 2、綜合標評審階段:評標委員會對4家投標單位綜合標進行詳細評審并打分。 3、經濟標評審階段:評標委員會對4家投標單位經濟標進行詳細評審并打分。 4、其他因素評審階段:評標委員會對4家投標單位其他因素部分進行詳細評審并打分。 4、評標委員會對4家投標單位得分進行匯總,并根據總得分由高到低的順序依次推薦3名中標候選單位。 三、評審結果: 第一中標候選人:中交第二航務工程局有限公司 第二中標候選人:中建港航局集團有限公司 第三中標候選人:長江宜昌航道工程局 ? 招標人代表:李為群???????代理機構工作人員:程曦冉、王加輝 |
?
?
三、公示時間
?
??公示期為2024年1月4日17時30分至2024年1月8日17時30分。?
?
四、異議與投訴
?
??投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式通過宜昌公共資源電子交易平臺向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,將暫停招標活動。
??投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,通過宜昌公共資源電子交易平臺向行業主管部門或公共資源交易綜合監管機構提出投訴。?
?
五、聯系方式
?
? 1.招標人:宜昌港務集團有限責任公司
??? 電話(傳真):0717-6966280
? 2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司
??? 電話(傳真):027-87816666
? 3.行業主管部門:宜昌市交通運輸局
??? 電話(傳真): 0717-6346983
? 4.公共資源交易綜合監管機構:宜昌市公共資源交易監督管理局
??? 電話(傳真):0717-6851272
?
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司
2024年1月4日
?
"