招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標公示詳情
建設單位(招標人) | 湖北龐源機械工程有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付慶龍 | 聯(lián)系電話 | 15827043163?? |
招標代理機構(gòu) | 湖北省成套招標股份有限公司(招標四部) | 經(jīng)辦人 | 黃琮貴 | 聯(lián)系電話 | 15997140317?? |
報建項目名稱 | 湖北龐源機械工程有限公司智能制造項目 | 報建編號 | 42011620210419001?? | ||
招標項目名稱 | 湖北龐源機械工程有限公司智能制造項目EPC總承包 | 招標編碼 | 202104281457200592 | 標段號 | 1?? |
建設地址 | ? | ||||
建設規(guī)模 | 年產(chǎn)QTZ125-6513高品質(zhì)塔式起重機300臺,塔機標準節(jié)3000套。購生產(chǎn)設備85臺,生產(chǎn)線4條。建設廠房、綜合樓、庫房、門衛(wèi)室等配套用房以及相關配套設施。 | ||||
招標范圍 | 建設規(guī)模:年產(chǎn)QTZ125-6513高品質(zhì)塔式起重機300臺,塔機標準節(jié)3000套。購生產(chǎn)設備85臺,生產(chǎn)線4條。招標范圍:主要建設內(nèi)容包括建設廠房、綜合樓、庫房、門衛(wèi)室等配套用房以及室外工程與相關配套設施的各專業(yè)的施工圖設計和施工總承包,其中,鋼結(jié)構(gòu)工程、弱電工程(包括網(wǎng)絡工程、電話電視工程、安保監(jiān)控工程)的深化設計與施工、生產(chǎn)設備采購安裝工程以及綜合樓的室內(nèi)二次精裝修工程(含室內(nèi)的電氣、給排水、消防、暖通、空調(diào)等工程,但其預埋預留工程除外)的深化設計與施工為二次招標的專業(yè)工程。(詳見合同承包范圍)。 | ||||
招標內(nèi)容 | 設計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程總承包招標?? | ||
開標時間 | 2021-06-16 09:30 | 開標地點 | 武漢市黃陂區(qū)百錦街230號政務中心內(nèi)側(cè)面樓梯3樓?? | ||
評標時間 | 2021-06-16 10:30 | 評標地點 | 武漢市黃陂區(qū)百錦街230號政務中心內(nèi)側(cè)面樓梯3樓?? | ||
備注 | 第1中標候選人:陜西煤業(yè)化工建設(集團)有限公司(聯(lián)合體成員:中機第一設計研究院有限公司),設計費用報價(20元每平方米),工程費用報價(下浮率7%)。 第2中標候選人:廣東金輝華集團有限公司,設計費用報價(19元每平方米),工程費用報價(下浮率6%)。 第3中標候選人:福建省瀧澄建設集團有限公司,設計費用報價(18.5元每平方米),工程費用報價(下浮率6.5%)。 | ||||
第一中標候選人 | 陜西煤業(yè)化工建設(集團)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 916100006847536516 | ||||
聯(lián)合投標非主體單位 | 中機第一設計研究院有限公司 | ||||
中標價(萬元) | 8421.194 | 質(zhì)量標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關部門頒布的相關設計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標準:滿足設計要求,達到合格標準。符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 中標工期(日歷天) | 300?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 劉林博 | 身份證號 | 610581198706051615?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程專業(yè) | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標候選人 | 廣東金輝華集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9144078371475375XR | ||||
中標價(萬元) | 8508.6343 | 質(zhì)量標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關部門頒布的相關設計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標準:滿足設計要求,達到合格標準。符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 中標工期(日歷天) | 300?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 鄭啟年 | 身份證號 | 421181198510090093?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程專業(yè) | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標候選人 | 福建省瀧澄建設集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91350681156620548Q | ||||
中標價(萬元) | 8462.3544 | 質(zhì)量標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:合格。符合國家及有關部門頒布的相關設計規(guī)范。施工要求的質(zhì)量標準:滿足設計要求,達到合格標準。符合國家現(xiàn)行標準規(guī)范的規(guī)定。 | 中標工期(日歷天) | 300?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標準 | 按合同約定執(zhí)行?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標準 | 按合同約定執(zhí)行?? | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 郭迎春 | 身份證號 | 360104197801040550?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程專業(yè) | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標公示時段 | 2021-06-18 09:38:33?至?2021-06-21 09:38:33 | ||||
招投標監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市黃陂區(qū)建筑管理站 |
中標候選人項目負責人變更情況
? |
中標候選人名稱? |
原項目負責人名稱? |
變更后項目負責人名稱? |
變更時間? |